Hola,
os extrañará mucho ver que se publica ahora la crónica de la media de Terrassa, pero me han informado las altas instancias del club que si no hay crónica en el blog, esta media no puntuará para liga. Así que dado que muchos de nosotros la hicimos y que hay que aprovechar cualquier oportunidad para restarle puntos a Francesc (que si no nos apaliza a todos), he sacado tiempo para escribir cuatro palabras.
De esta carrera solo sabía que era dura. Sobretodo gracias Pepe que me hizo una radiografía perfecta del circuito. La corrí sin presión, tranquilo y con muy buenas sensaciones. De hecho creo que ha sido mi mejor carrera-entreno de esta temporada pre-maratón. Además, me sirvió para recoger mucha información de cara a la preparación de la maratón.
Para todos aquellos que no la habéis hecho, os la recomiendo, sobretodo como preparación de cara a la Maratón. La organización es buena y el circuito, aunque duro, es bastante divertido.
La clasificación final de los ComeKM's fue la siguiente:
Pos | Dorsal | Nom | Cognoms | Club | T. Oficial | T. Real | Punts | Cat | Dipl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00023 | 01145 | Pedro | López Muñoz | COMEKM MOLINS | 01:18:46 | 01:18:20 | 85.18 | SenM | |
00034 | 01047 | Xavi | Martinez Masana | COME KM | 01:20:01 | 01:20:00 | 83.40 | SenM | |
00055 | 01810 | Juan Carlos | Blanco Serapio | COMEKM MOLINS | 01:22:54 | 01:22:52 | 80.51 | VtM1 | |
00175 | 00982 | Marc | Mitjans Carabellido | COMEKM MOLINS | 01:27:47 | 01:27:21 | 76.38 | SenM | |
00321 | 00944 | José María | Moreno Muñoz | COMEKM MOLINS | 01:30:56 | 01:30:30 | 73.72 | VtM1 | |
00328 | 00927 | Francesc Miquel | Muñoz Guirao | COMEKM MOLINS | 01:31:16 | 01:30:49 | 73.46 | VtM2 | |
01176 | 01574 | Francisco | Domínguez López | COMEKM MOLINS | 01:47:58 | 01:47:05 | 62.31 | SenM | |
01480 | 01339 | José | González González | COMEKM MOLINS | 01:54:51 | 01:53:27 | 58.81 | VtM1 |
Un abrazo,
Pedro López Muñoz
1 comentario:
Lo que hacen algunos para puntuar......
Menudos tiempos más buenos...se nota que estais entrenando duro para la maratón....Felicidades a todos!!!
Publicar un comentario