Hola,
este mes hemos tenido un curioso segmento, el mil de pistas. Por desgracia, dada su naturaleza en forma de vueltas a la pista, nos hemos encontrado con algunas dificultades al generar la clasificación de este mes. Si alguno de vosotros cree que los resultados aquí mostrados no son correctos, puede enviar un correo al ComeKM e intentaremos actualizar los resultados correctamente.
Bueno, me dejo de rollos y sin más preámbulo os dejo con la clasificación de este mes de Marzo:
Posición | Nombre | Fecha | Ritmo | Pulso | Tiempo | Puntos | |
1 | Carlos Pazos Alonso | 9 de feb. de 2015 | 3:46/km | 186ppm | 3:43 | 10 | |
2 | José María Moreno | 20 de feb. de 2015 | 3:48/km | - | 3:45 | 8 | |
3 | Marc Lupon | 27 de feb. de 2015 | 3:55/km | - | 3:52 | 6 | |
4 | Pedro López | 27 de feb. de 2015 | 3:56/km | - | 3:53 | 5 | |
5 | FRAN BELLIDO | 14 de feb. de 2015 | 4:03/km | - | 4:00 | 4 | |
6 | muñoz francesc | 18 de feb. de 2015 | 4:15/km | - | 4:12 | 3 | |
7 | Ivan Coronas | 25 de feb. de 2015 | 4:35/km | - | 4:32 | 2 | |
8 | David Ruiz | 6 de feb. de 2015 | 4:58/km | - | 4:55 | 1 |
Suerte para el próximo mes!
Un abrazo!
No hay comentarios:
Publicar un comentario