la clasificación del segmento de Strava correspondiente al mes de Abril ha quedado de la siguiente forma:
Posición | Nombre | Fecha | Ritmo | Pulso | Tiempo | Puntos | |
1 | Pedro López | 28 de abr. de 2015 | 4:31/km | - | 0:11:28 | 10 | |
2 | Marc Lupon | 19 de abr. de 2015 | 5:11/km | - | 0:13:09 | 8 | |
3 | FRAN BELLIDO | 27 de abr. de 2015 | 5:27/km | - | 0:13:49 | 6 | |
4 | Ivan Coronas | 26 de abr. de 2015 | 5:29/km | - | 0:13:55 | 5 | |
5 | José María Moreno | 12 de abr. de 2015 | 5:40/km | - | 0:14:23 | 4 | |
6 | Carlos Pazos Alonso | 12 de abr. de 2015 | 5:51/km | - | 0:14:51 | 3 | |
7 | muñoz francesc | 19 de abr. de 2015 | 6:31/km | - | 0:16:33 | 2 | |
8 | Francisco Domínguez | 6 de abr. de 2015 | 6:52/km | - | 0:17:25 | 1 | |
9 | Ainhoa Bermejo Dominguez | 26 de abr. de 2015 | 11:27/km | - | 0:29:04 | 0 |
Este mes no solo ha sido el más competido de todos, sino que también ha significado el debut de nuestra super campeona Ainhoa. Aunque en un principio la clasificación iba a ser mixta, estamos valorando añadir la categoría femenina, sobretodo porque hay más competidoras interesadas en la competición.
Un fuerte abrazo y suerte para el próximo segmento!
No hay comentarios:
Publicar un comentario