Hola,
ya está aquí el segmento para el mes de Marzo! Esta vez hemos vuelto a elegir un segmento muy conocido, se trata del mil de pistas! Es decir, 1000 metros dando vueltas a la pista de Sant Feliu. Como todos sabéis se trata de un segmento muy llano, donde la máxima dificultad recae en no chocar con nadie y hacer frente al fuerte viento que suele soplar en la linea de meta.
La mejor manera de participar en este segmento es venir los miércoles , así que ya sabéis, apuntaros a hacer series con el grupo!
Localización del Segmento
Pistas de atletismo de Sant Feliu de Llobregat.
Mapa de la zona donde se encuentra el segmento.
Características del trazado
Distancia: 1Km
Grado promedio: 0%
Altitud mínima: 30 metros
Altitud máxima: 35 metros
Diferencia altitud: 5 metros
Clasificación actual
Esta es la clasificación global del segmento.
Pos | Nombre | Fecha | Ritmo | RC | Tiempo |
1 | Xavier Capdevila Estevez | 17 de nov. de 2013 | 3:03/km | 162ppm | 3:11 |
2 | Pedro López | 29 de ene. de 2014 | 3:07/km | 175ppm | 3:16 |
3 | Marc Lupon | 12 de nov. de 2014 | 3:13/km | - | 3:22 |
4 | Victor Serrano Calvo | 12 de dic. de 2014 | 3:25/km | 182ppm | 3:34 |
5 | Rubén Miñambres | 9 de ene. de 2015 | 3:27/km | 172ppm | 3:36 |
6 | Roger Manyà | 3 de feb. de 2015 | 3:29/km | 174ppm | 3:39 |
7 | Juanjo Mateos | 20 de ene. de 2015 | 3:32/km | - | 3:42 |
8 | Daniel Prieto | 17 de sept. de 2014 | 3:34/km | - | 3:44 |
9 | muñoz francesc | 4 de feb. de 2015 | 3:38/km | - | 3:48 |
9 | jose luis izquierdo | 24 de dic. de 2014 | 3:38/km | - | 3:48 |
Link a Strava del Segmento: https://www.strava.com/segments/8976967
No hay comentarios:
Publicar un comentario