Hola,
este es el segmento seleccionado para la competición Strava para el mes de Febrero. Le hemos dado el nombre de "El Sprint de Francesc". Es un segmento de 1KM con una pendiente negativa del 1% (prácticamente plano). Os resultará muy familiar porque es el tramo por el que acabamos normalmente nuestros entrenos de domingo.
Localización del Segmento
El segmento comienza en la cadena de Can Rabella y acaba en el polígono de Can Baruta. Podéis ver el trazado en la siguiente imagen.
Mapa de la zona donde se encuentra el segmento.
Características del trazado
Distancia: 1Km
Grado promedio: -1%
Altitud mínima: 32 metros
Altitud máxima: 49 metros
Diferencia altitud: 17 metros
Clasificación actual
Esta es la clasificación global del segmento.
Clasificación | Nombre | Fecha | Ritmo | RC | AVM | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Montiu | 12 de oct. de 2014 | 3:03/km | - | - | 3:01 |
2 | Pedro López | 17 de sept. de 2014 | 3:14/km | 170ppm | - | 3:12 |
3 | Berni Solé | 2 de dic. de 2014 | 3:24/km | - | - | 3:22 |
4 | Marc Lupon | 17 de sept. de 2014 | 3:36/km | - | - | 3:34 |
4 | Xavier Duran | 29 de mar. de 2014 | 3:36/km | - | - | 3:34 |
6 | Jordi Cat | 5 de jun. de 2014 | 3:54/km | - | - | 3:51 |
7 | Àlex Barba | 3 de dic. de 2014 | 3:57/km | - | - | 3:54 |
8 | Roger Català | 15 de oct. de 2014 | 3:58/km | - | - | 3:55 |
9 | José María Moreno | 4 de ene. de 2015 | 4:24/km | - | - | 4:21 |
10 | Oliver Molina | 7 de sept. de 2014 | 4:31/km | - | - | 4:28 |
Link a Strava del Segmento: https://www.strava.com/segments/8817458?filter=overall
No hay comentarios:
Publicar un comentario