Hola,
después de 3 meses de competición, la clasificación femenina está de la siguiente forma:
| Pr | Po | Nombre | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Ju | Ag | Se | Oc | No | Di | Tot |
| 1 | 1 | MJo López | 8 | 10 | 8 | | | | | | | | | | 26 |
| 2 | 2 | Ainhoa Bermejo | 10 | | 10 | | | | | | | | | | 20 |
Y la clasificación masculina:
| Pr | Po | Nombre | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Ju | Ag | Se | Oc | No | Di | Tot |
| 1 | 1 | Pedro López | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | 30 |
| 2 | 2 | Joan Colomina | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 24 |
| 4 | 3 | Ivan Coronas | 5 | 5 | 6 | | | | | | | | | | 16 |
| 7 | 4 | aitor lopez | 2 | 8 | 3 | | | | | | | | | | 13 |
| 6 | 5 | José María Moreno | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | | | 13 |
| 3 | 6 | FRAN BELLIDO | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 12 |
| 5 | 7 | David Ruiz | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 6 |
Hasta el mes que viene!
No hay comentarios:
Publicar un comentario