aquí tenéis por fin la clasificación de Strava de este mes de Mayo:
| Posición | Nombre | Fecha | Ritmo | RC | AVM | Tiempo |
| 1 | Pedro López | 1 de may. de 2015 | 2:24/km | - | - | 2:24 |
| 2 | FRAN BELLIDO | 5 de may. de 2015 | 2:47/km | - | - | 2:47 |
| 3 | Marc Lupon | 24 de may. de 2015 | 2:54/km | - | - | 2:54 |
| 4 | José María Moreno | 8 de may. de 2015 | 3:01/km | - | - | 3:01 |
| 5 | Carlos Pazos Alonso | 4 de may. de 2015 | 3:05/km | - | - | 3:05 |
| 6 | muñoz francesc | 3 de may. de 2015 | 3:23/km | - | - | 3:23 |
| 7 | Ivan Coronas | 31 de may. de 2015 | 4:10/km | - | - | 4:10 |
| 8 | MJO LOPEZ | 10 de may. de 2015 | 4:28/km | - | - | 4:28 |
| 9 | Francisco Domínguez | 4 de may. de 2015 | 4:55/km | - | - | 4:55 |
María José se estrena en la competición y además consigue ser la primera mujer en conseguir puntos en un segmento. Felicidades!
La clasificación no la cerraremos al 100% ya que nos consta que este segmento ha generado algunos problemas con los diferentes dispositivos GPS que tilizamos.
Seguiremos informando!
No hay comentarios:
Publicar un comentario