Hola,
clasificaciones Strava actualizadas después del segmento de Octubre.
La clasificación femenina queda de la siguiente forma:
-->
Prev | Pos | Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
1 | 1 | Ainhoa Bermejo | 10 | | 10 | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 50 |
2 | 2 | MJo López | 8 | 10 | 8 | | | | | | 10 | 8 | | | 44 |
y la clasificación masculina:
-->
Pos prev | Pos | Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
1 | 1 | Pedro López | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | | 90 |
2 | 2 | Joan Colomina | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | | | 72 |
4 | 3 | Ivan Coronas | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | | 6 | 5 | | | 47 |
3 | 4 | aitor lopez | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | | 5 | 3 | | | 45 |
5 | 5 | José María Moreno | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 2 | | | 36 |
6 | 6 | FRAN BELLIDO | 6 | 2 | 4 | | | | 2 | | 3 | 1 | | | 18 |
7 | 7 | David Ruiz | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | 12 |
- | 8 | Jorge E | | | | | | | | | | 8 | | | 8 |
8 | 9 | Francesc Muñoz | | | | 2 | 3 | | | | | | | | 5 |
9 | 10 | Marc Mitjans | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
- | 11 | Pau Moreno | | | | | | | | | | 4 | | | 4 |
¡Hasta el mes que viene!